Светодиодный светильник TS-S-18 (АРХИВ)
Цена по запросу
ЗаказатьТехнические характеристики:
![]() |
![]() |
|||||
| Цветовая температура | 3000 K | 4500 K | 6000 K | 3000 K | 4500 K | 6000 K |
| Входное напряжение, В | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 | 85 ... 265 |
| Частота тока, Гц | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 |
| Коэффициент мощности | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 |
| Энергетическая эффективность светильника | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% |
| Рабочее напряжение светодиода, В | 30 ... 36 | 30 ... 36 | 30 ... 36 | 30 ... 36 | 30 ... 36 | 30 ... 36 |
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Световой поток, Лм | 3100 | 3370 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
| Класс защиты | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Угол рассеивания, ° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Комплектация с 2-х контактным коннектором | да | да | да | да | да | да |
| Комплектация с 4-х контактным коннектором | ||||||
| Дополнительный рассеиватель 24 ° | ||||||
| Дополнительный рассеиватель 45 ° | ||||||
| Цвет корпуса под требования заказчика | ||||||
| Комплектация светофильтром | ||||||
| Диммирование на корпусе светильника | ||||||
| Мощность матрицы 20, Вт | ||||||
| Мощность матрицы 40, Вт | ||||||
| Продолжительность службы, часов | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 | более 50 000 |
| Цена, руб | 3240 | 3240 | 3240 | 3940 | 3940 | 3940 |
Особенности:
Выгодные цены (ниже рыночных на 20-40%).
Качественную продукцию, проверенную временем (контроль качества сборки на собственном производстве в г. Омске);
Комплектацию светодиодных светильников по Вашим требованиям:
- светодиодные матрицы от 100 до 140 Lm/W (Epistar 35 mil, Citizen);
- блоки питания от недорогих качественных до дорогих премиальных брендов;
- цветовая температура от 3000K до 6000K;
- светильники комплектуются как 2-х контактным, так и 4-х контактным коннектором;
- возможно установка рассеивателя с различным углом 24, 45, 60 градусов;
- проверенные на теплосовместимость корпуса светильников
Светильник с цветовой температурой 3000-3500K (теплый белый) подходит для освещения картинных галерей, фруктовых витрин, детских товаров (цвета получаются более насыщенными). Так же идеально подходит для освещения хлебобулочной продукции, выпечки, одежды, кафе, зоны релаксации, спа-салонов, йога центров (создает теплую и уютную атмосферу).
Файлы для скачивания:
Скачать паспорт на светодиод Epistar
Скачать файл IES


